ABŞ universitetlərinin
milli reytinq cədvəli
ABŞ-da 4000 -dən
artıq universitet fəaliyyət göstərir. Ölkənin ali
təhsil müəssisələri
isə bütün dünyada
öncül mövqedədir. "US News" jurnalı (http://www.usnews.com/education) 2014-cü
il üçün ölkənin ən yaxşı universitetlərinin milli
reytinq cədvəlini
(National University Ranking) açıqlayıb. Ötənilki analoji
reytinq cədvəlindən
fərqli olaraq Prinston Universiteti Harvard Universitetini qabaqlayaraq birinci siraya keçib. Tərtibçilər universitetlərlə yanaşı kollecləri də qiymətləndiriblər.
Ötən il olduğu kimi bu
il də ölkənin ən yaxşı kolleci Williams College-i hesab olunub.
Tərtibçilər qeyd edirlər ki, reytinq cədvəli ali məktəbləri hamı tərəfindən qəbul olunmuş uğur kriteriyaları ilə qiymətləndirməyə imkan verir. Kriteriyalar kimi ikinci tədris ilinə qalan birinci kurs tələbələrinin sayı (universitetlərdən qovulanların sayı nə qədər az olarsa, o qədər yaxşıdır), buraxılış göstəriciləri (ali məktəbi nə qədər tələbə və necə başa vurub), professor-müəllim heyətinin tərkibi və gücü göstərilə bilər. Ötən illə müqayisədə bu il ilk onluqda yer alan universitetlər arasında bəzi dəyişikliklər baş verib. Məsələn, Stenford Universiteti 6-cı sıradan 5-ci yerə qalxıb. Dyuk və Pensilvaniya universitetləri artıq 8-ci deyil, 7-ci yeri bölüşüblər. Massaçusets Texnologiya Universiteti də onlarla bir mövqedədir. Bir sözlə, ölkənin elitar universitetlərini birləşdirən Sarmaşıq liqasına daxil olan universitetlər öz ənənəvi imiclərini qorumaqla və bir çox abituriyent üçün arzuolunan təhsil müəssisəsi kimi əminliklə reytinq cədvəlinə başçılıq edirlər.
ABŞ universitetlərinin
milli reytinq cədvəli
ABŞ universitetlərinin
milli reytinq cədvəli
Sıra Ali məktəbin
adı
Orta təhsil haqqı
(2013-2014-cü tədris ili
üzrə) ABŞ dolları
Tələbələrin sayı
1. Princeton University 40170 5336
2. Harvard University 42292 6658
3. Yale University 44000 5405
4. Columbia University 49138 6068
5. Stanford University 43245 7063
5. University of Chicago 46386 5590
7. Duke University 45476 6555
7. Massachusetts Institute of Technology 43498 4503
7. University of Pennsylvania 45890 9682
10. California Institute of Technology 41538 997
10. Dartmouth College 46752 4193
12. Johns Hopkins University 45470 6153
12. Northwestern University 45527 8600
14. Brown University 45612 6435
14. Washington University in St. Louis 44841 7259
16. Cornell University 45359 14261
17. Vanderbilt University 42978 6796
18. Rice University 38941 3848
18. University of Notre Dame 44605 8475
20. Emory University 44008 7656
20. Georgetown University 44805 7552
20. University of California-Berkeley 35742 5774
23. Carnegie Mellon University 46962 6279
23. University of California-Los Angeles 35574 27941
23. University of Southern California 46298 18316
23. University of Virginia 39844 15822
23. Wake Forest University 44742 4815
28. Tufts University 46598 5255
28. University of Michigan-Ann Arbor 40496 27979
30. University of North Carolina-Chapel Hill 30122 18503
31. Boston College 45622 9110
32. Brandeis University 46106 3588
32. College of William and Mary 37852 6171
32. New York University 44848 22498
32. University of Rochester 45372 5785
36. Georgia Institute of Technology 29954 14527
37. Case Western Reserve University 41800 4386
37. Pennsylvania State University-University Park 29566 39192
39. University of California - Davis 36774 25759
39. University of California - San Diego 36112 22676
41. Boston University 44910 18306
41. Lehigh University 43520 4883
41. Rensselaer Polytechnic Institute 46269 5391
41. University of California-Santa Barbara 36624 18977
41. University of Illinois-Urbana-Champaign 29640 32281
41. Wisconsin-Madison University 26653 30863
47. University of Miami 42852 10590
47. Yeshiva University 37600 2869
49. Northeastern University 41686 13107
49. University of California-Irvine 37566 22216
49. University of Florida 28541 32776
52. George Washington University 47343 10464
52. Ohio State University-Columbus 25757 43058
52. Tulane University 46930 8423
52. University of Texas-Austin 33824 39955
52. University of Washington 29938 28933
57. Fordham University 43577 8325
57 Pepperdine University 44902 3488
57. University of Connecticut 30970 17528
60. Southern Methodist University 43800 6249
60. University of Georgia 28472 26259
62. Brigham Young University-Provo 4850 31060
62. Clemson University 30816 16562
62. Syracuse University 40458 14798
62. University of Maryland-College Park 28348 26487
62. University of Pittsburgh 27106 18429
62. Worcester Polytechnic Institute 42778 3952
68. Purdue University 28794 30147
69. University of New Jersey-New Brunswick 27523 1593
69. Texas A&M University-College Station 25126 40103
69. University of Minnesota-Twin Cities 19805 34469
69. Virginia Tech 25320 23859
73. Michigan State University 33750 37454
73. University of Iowa 26931 21999
75. American University 40649 7299
75. Baylor University 35972 12918
75. Clark University 39550 2352
75. Indiana University-Bloomington 32350 32371
75. Marquette University 34640 8293
75. Miami University-Oxford 29589 5081
75. University of Delaware 29932 17427
82. Stevens Institute of Technology 43561 2548
82. Stony Brook University 19924 16003
82. Texas Christian University 36590 8456
82. University of Vermont 36646 11211
86. SUNY College of Environmental Science and Forestry 16445 1819
86. University of Alabama 22950 28026
86. University of California-Santa Cruz 36294 15978
86. University of Colorado-Boulder 32008 25805
86. University of Tulsa 33702 3160
91. Auburn University 26364 20175
91. Colorado School of Mines 32415 4169
91. Florida State University 21703 32171
91. University of Denver 40707 5394
91. University of Massachusetts-Amherst 27974 21928
91. University of San Diego 41392 5457
97. Binghamton University-SUNY 18464 12356
97. Drexel University 37505 11901
97. University of Missouri 23764 26996
97. University of New Hampshire 29216 12811
Azərbaycan müəllimi.-
2014.- 11 aprel.- S.8.